Antall filmer til innlevering 2023
Innleveringsfrist er 1. februar 2023.
Filmene lastes opp her
Husk filmformat - "mov" eller "mp4" NB!! Viktig merking av filnavnet på filmen! - Tittel på film - Navn på skole og klasse - Sjanger - Bruk funksjon "gi nytt navn"- Eks. på filnavn: Filmnavn_skole_klasse_sjanger.
Kommune | Skole | Elevantall | Max antall filmer |
Meløy | Bolga | 3 | 1 |
Engavågen | 31 | 2 | |
Glomfjord skole | 16 | 1 | |
Meløy | 4 | 1 | |
|
Ørnes Ungdomsskole | 28 | 2 |
Rødøy |
Jektvik | 7 |
1 |
|
Nesøy | 4 |
1 |
Gildeskål | Inndyr | 7 | 1 |
Nygårdsjøen | 7 | 1 | |
Sandhornøya | 0 | 0 | |
Sørarnøy | 0 | 0 | |
Beiarn | Trones | 13 | 1 |
Saltdal | Rognan U. skole | 40 | 2 |
Røkland | 14 | 1 | |
Fauske | Sulitjelma | 4 | 1 |
Valnesfjorden | 18 | 1 | |
Nordlys | 3 | 1 | |
Vestmyra | 97 | 4 | |
Sørfold | Nordsia | 2 | 1 |
Røsvik | 7 | 1 | |
|
Straumen skole | 15 | 1 |
Steigen | Steigen Leinesfjord | 27 | 2 |
Hamarøy | Hamarøy- sentralskole | 18 | 1 |
Innhavet | 4 | 1 | |
Bodø | Alstad u | 96 | 4 |
Bankgata | 92 | 4 (deltar ikke i 23) | |
Hunstad U | 118 | 5 | |
Tverlandet | 47 | 3 | |
Løpsmark | 51 | 3 | |
Rønvik | 47 | 3 | |
Saltstraumen | 11 | 1 | |
Saltvern | 70 | 4 | |
Misvær | 5 | 1 | |
Skjerstad | 10 | 1 | |
St. Eysteins | 7 | 1 | |
Kjerringøy | 16 | 1 | |
Bodøsjøen | 31 | 2 | |
NTG-U | 32 | 2 |
Oppdateres fortløpende, gjerne ta kontakt om antall elever ikke stemmer.