Kommune | Skole | Elevantall | Max antall filmer |
Meløy | Bolga | 3 | 1 |
Engavågen | 31 | 2 | |
Glomfjord skole | 16 | 1 | |
Meløy | 4 | 1 | |
|
Ørnes Ungdomsskole | 28 | 2 |
Rødøy |
Jektvik | 7 |
1 |
|
Nesøy | 4 |
1 |
Gildeskål | Inndyr | 7 | 1 |
Nygårdsjøen | 3 | 1 | |
Sandhornøya | 0 | 0 | |
Sørarnøy | 0 | 0 | |
Beiarn | Trones | 13 | 1 |
Saltdal | Rognan U. skole | 40 | 2 |
Røkland | 14 | 1 | |
Fauske | Sulitjelma | 4 | 1 |
Valnesfjorden | 18 | 1 | |
Nordlys | 3 | 1 | |
Vestmyra | 97 | 4 | |
Sørfold | Nordsia | 2 | 1 |
Røsvik | 7 | 1 | |
|
Straumen skole | 15 | 1 |
Steigen | Steigen Leinesfjord | 27 | 2 |
Hamarøy | Hamarøy- sentralskole | 18 | 1 |
Innhavet | 4 | 1 | |
Bodø | Alstad u | 96 | 4 |
Bankgata | 92 | 4 | |
Hunstad U | 118 | 5 | |
Tverlandet | 47 | 2 | |
Løpsmark | 34 | 2 | |
Rønvik | 47 | 3 | |
Saltstraumen | 11 | 1 | |
Saltvern | 70 | 4 | |
Misvær | 5 | 1 | |
Skjerstad | 10 | 1 | |
St. Eysteins | 7 | 1 | |
Kjerringøy | 0 | 0 | |
Bodøsjøen | 31 | 2 |
Oppdatert 14.02.20